| 场次 | 主队 | 比分 | 客队 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 01 | 曼城 | 3-1 | 切尔西 | 3 |
| 02 | 阿森纳 | 2-2 | 利物浦 | 1 |
| 03 | 拜仁 | 4-0 | 多特 | 3 |
| 04 | 皇马 | 1-1 | 巴萨 | 1 |
| 05 | 巴黎 | 2-0 | 马赛 | 3 |
| 06 | 国米 | 0-1 | 尤文 | 0 |
| 07 | AC米兰 | 3-2 | 拉齐奥 | 3 |
| 08 | 本菲卡 | 1-1 | 波尔图 | 1 |
| 09 | 阿贾克斯 | 0-0 | 埃因霍温 | 1 |
| 10 | 凯尔特人 | 2-1 | 流浪者 | 3 |
| 11 | 里斯本 | 3-0 | 布拉加 | 3 |
| 12 | 费内巴切 | 1-2 | 加拉塔萨 | 0 |
| 13 | 布鲁日 | 2-2 | 安德莱赫 | 1 |
| 14 | 萨尔茨堡 | 1-0 | 维也纳 | 3 |
14场胜负彩 是竞猜足球比赛胜平负的经典玩法,选取14场国内联赛或欧战赛事,猜中全部14场一等奖,猜中13场为二等奖。本页面实时更新最新开奖结果、奖金及走势。
📌 数据来源:国家体育彩票管理中心 · 开奖信息权威可靠。支持历史期次查询,智能统计冷门指数。
⚡ 本期全国销量 ¥3.24亿,竞猜热度较高。以上三场打出冷门概率超42%,请留意复盘。